| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Miami Hurricanes vs SMU Mustangs
Final
20 – 26

SMU Mustangs
Miami Hurricanes vs SMU Mustangs Betting Odds
Compare Miami Hurricanes vs SMU Mustangs betting odds across sportsbooks for Sat, Nov 1, 2025 at 12:09 PM EDT.
Keelan Marion
MIAMI · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 77 |
| Receptions | 5 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 21 |
| Rushing And Receiving Yards | 77 |
| First Td Scorer | 0 |
Carson Beck
MIAMI · QB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 26 |
| Interceptions | 2 |
| Passing Attempts | 38 |
| Passing Touchdowns | 2 |
| Passing Yards | 274 |
| Rushing Attempts | 5 |
| Rushing Yards | 17 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Completion Percentage | 0.68 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 36 |
| Rushing Long | 7 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 291 |
| Rushing And Receiving Yards | 17 |
| First Td Scorer | 0 |
Keveion'ta Spears
SMU · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
CJ Daniels
MIAMI · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Matthew Hibner
SMU · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 36 |
| Receptions | 4 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 16 |
| Rushing And Receiving Yards | 36 |
| First Td Scorer | 0 |
Akheem Mesidor
MIAMI · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Isaiah Nwokobia
SMU · S
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 5 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Romello Brinson
SMU · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 67 |
| Receptions | 3 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 41 |
| Rushing And Receiving Yards | 67 |
| First Td Scorer | 0 |
Chase Smith
MIAMI · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 2 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Jakobe Thomas
MIAMI · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Tony Johnson
MIAMI · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 9 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 9 |
| Rushing And Receiving Yards | 9 |
| First Td Scorer | 0 |
Deuce Harmon
SMU · CB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Zakye Barker
SMU · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Wesley Bissainthe
MIAMI · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 2 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Nick Kelly
MIAMI · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Kyron Chambers
SMU · CB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 4 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Jordan Hudson
SMU · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 136 |
| Receptions | 11 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 29 |
| Rushing And Receiving Yards | 136 |
| First Td Scorer | 0 |
Jeffrey M'Ba
SMU · DT
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Carter Davis
MIAMI · PK
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Kevin Jennings
SMU · QB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 29 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 44 |
| Passing Touchdowns | 1 |
| Passing Yards | 365 |
| Rushing Attempts | 8 |
| Rushing Yards | -8 |
| Touchdowns | 1 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Completion Percentage | 0.66 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 41 |
| Rushing Long | 5 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 357 |
| Rushing And Receiving Yards | -8 |
| First Td Scorer | 0 |
RJ Maryland
SMU · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 6 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 6 |
| Rushing And Receiving Yards | 6 |
| First Td Scorer | 0 |
Ahmaad Moses
SMU · S
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 2 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 5 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Isaiah Smith
SMU · DE
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 4 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Alex Bauman
MIAMI · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 4 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 4 |
| Rushing And Receiving Yards | 4 |
| First Td Scorer | 0 |
T.J. Harden
SMU · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 15 |
| Receptions | 2 |
| Rushing Attempts | 7 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 19 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 6 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 10 |
| Rushing And Receiving Yards | 34 |
| First Td Scorer | 0 |
Keionte Scott
MIAMI · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Ethan O'Connor
MIAMI · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Chris Johnson Jr.
SMU · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 4 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 2 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 2 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 2 |
| First Td Scorer | 0 |
Mark Fletcher Jr.
MIAMI · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 19 |
| Receptions | 3 |
| Rushing Attempts | 16 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 84 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 14 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 12 |
| Rushing And Receiving Yards | 103 |
| First Td Scorer | 0 |
Damari Brown
MIAMI · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Dylan Joyce
MIAMI · P
| Market | Game |
|---|---|
| Punts | 5 |
| Punt Average | 46 |
| Punt Long | 73 |
| Punt Touchbacks | 2 |
| Punt Inside20 | 3 |
| Punt Yards | 230 |
Raul Aguirre Jr.
MIAMI · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Rueben Bain Jr.
MIAMI · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Jahkai Lang
SMU · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Brandon Miyazono
SMU · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 2 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Alexander Kilgore
SMU · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
Kevin Allen
SMU · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Terry Webb
SMU · DT
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 2 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
David Blay
MIAMI · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Zechariah Poyser
MIAMI · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
William Spencer
SMU · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Yamir Knight
SMU · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 47 |
| Receptions | 4 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 28 |
| Rushing And Receiving Yards | 47 |
| First Td Scorer | 0 |
CharMar Brown
MIAMI · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 9 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 37 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 9 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 37 |
| First Td Scorer | 0 |
Xavier Lucas
MIAMI · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Armondo Blount
MIAMI · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Justin Scott
MIAMI · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Marquise LIghtfoot
MIAMI · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
Joshisa Trader
MIAMI · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 81 |
| Receptions | 5 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 36 |
| Rushing And Receiving Yards | 81 |
| First Td Scorer | 1 |
Jordan Lyle
MIAMI · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 7 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 23 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 6 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 23 |
| First Td Scorer | 0 |
Elija Lofton
MIAMI · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 14 |
| Receptions | 2 |
| Rushing Attempts | 0 |
