
Anna Bondar
Anna Bondar Tennis Results, Odds & SharpMush
Anna Bondar Moneyline Match History
WonLostTie
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Anna Bondar Moneyline Game Results
| Date | Opponent | Moneyline | Game line |
|---|---|---|---|
| 7/26 | Tamara Korpatsch | Lost | — |
| 8/3 | Anhelina Kalinina | Won | — |
| 8/5 | Elise Mertens | Lost | — |
| 8/14 | Jessica Bouzas Maneiro | Lost | — |
| 8/22 | Elsa Jacquemot | Won | — |
| 8/23 | En-Shuo Liang | Won | — |
| 8/25 | Cristina Bucsa | Lost | — |
| 9/1 | Lucie Havlickova | Won | — |
| 9/3 | Madison Keys | Lost | — |
| 9/22 | Renata Zarazua | Won | — |
| 9/23 | Alina Charaeva | Won | — |
| 9/25 | Elena-Gabriela Ruse | Won | — |
| 9/26 | Kimberly Birrell | Lost | — |
| 9/30 | Renata Zarazua | Lost | — |
| 10/11 | Mananchaya Sawangkaew | Lost | — |
| 10/12 | Mia Pohankova | Lost | — |
| 10/17 | Aliaksandra Sasnovich | Lost | — |
| 10/26 | Daria Snigur | Won | — |
| 10/29 | Kaitlin Quevedo | Lost | — |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Anna Bondar
Anna Bondar is a player in the WTA.