
Julia Riera
Julia Riera Tennis Results, Odds & SharpMush
Julia Riera Moneyline Match History
WonLostTie
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Julia Riera Moneyline Game Results
| Date | Opponent | Moneyline | Game line |
|---|---|---|---|
| 7/14 | Darja Semenistaja | Won | — |
| 7/16 | Danka Kovinic | Won | — |
| 7/17 | Nuria Brancaccio | Lost | — |
| 8/25 | Viktoria Hruncakova | Lost | — |
| 9/8 | Dominika Salkova | Won | — |
| 9/9 | Mary Stoiana | Won | — |
| 9/10 | Anna Blinkova | Lost | — |
| 9/15 | Elina Avanesyan | Lost | — |
| 9/22 | Elena Micic | Lost | — |
| 9/28 | Anna Siskova | Won | — |
| 9/30 | Antonia Ruzic | Lost | — |
| 10/27 | Rebeka Masarova | Won | — |
| 10/29 | Yasmine Kabbaj | Won | — |
| 10/30 | Solana Sierra | Won | — |
| 10/31 | Julia Grabher | Lost | — |
| 11/3 | Valentina Mediorreal Arias | Won | — |
| 11/4 | Julia Grabher | Won | — |
| 11/5 | Renata Zarazua | Won | — |
| 11/6 | Leyre Romero Gormaz | Lost | — |
| 11/10 | Alice Tubello | Lost | — |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Julia Riera
Julia Riera is a player in the WTA.