
Lilli Tagger
Lilli Tagger Tennis Results, Odds & SharpMush
Lilli Tagger Moneyline Match History
WonLostTie
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Lilli Tagger Moneyline Game Results
| Date | Opponent | Moneyline | Game line |
|---|---|---|---|
| 7/23 | Mai Hontama | Won | — |
| 7/24 | Sara Bejlek | Won | — |
| 7/25 | Barbora Krejcikova | Won | — |
| 7/26 | Daria Snigur | Won | — |
| 8/11 | Lin Zhu | Won | — |
| 8/12 | Robin Montgomery | Won | — |
| 8/14 | Talia Gibson | Lost | — |
| 8/23 | Yulia Starodubtseva | Lost | — |
| 8/31 | Tamara Korpatsch | Won | — |
| 9/3 | Amanda Anisimova | Lost | — |
| 9/29 | Elena-Gabriela Ruse | Lost | — |
| 10/13 | Nikola Bartunkova | Lost | — |
| 10/18 | Liudmila Samsonova | Won | — |
| 10/21 | Tereza Valentova | Won | — |
| 10/22 | Ann Li | Lost | — |
| 10/27 | Venus Williams | Won | — |
| 10/29 | Magda Linette | Won | — |
| 10/30 | Han Shi | Won | — |
| 10/31 | Kaitlin Quevedo | Won | — |
| 11/1 | Harriet Dart | Lost | — |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Lilli Tagger
Lilli Tagger is a player in the WTA.