
Karolina Muchova
Karolina Muchova Game Total Odds, Results & SharpMush
Karolina Muchova Game Total Match History
Game Line
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Karolina Muchova Game Total Game Results
| Date | Opponent | Game Total | Game line |
|---|---|---|---|
| 6/26 | Elena-Gabriela Ruse | 20 | 21.5 |
| 6/29 | Anastasia Zakharova | 17 | 19.5 |
| 7/1 | Shuai Zhang | 17 | 19.5 |
| 7/3 | Mananchaya Sawangkaew | 21 | 18.5 |
| 7/5 | Barbora Krejcikova | 33 | 22.5 |
| 7/7 | Naomi Osaka | 23 | 22.5 |
| 7/9 | Coco Gauff | 28 | 22.5 |
| 7/11 | Linda Noskova | 29 | 23.5 |
| 8/31 | Sinja Kraus | 15 | 18.5 |
| 9/2 | Katie Boulter | 13 | 19.5 |
| 9/4 | Emma Navarro | 21 | 20.5 |
| 10/2 | Katie Boulter | 20 | 19.5 |
| 10/4 | Liudmila Samsonova | 28 | 20.5 |
| 10/6 | Naomi Osaka | 32 | 22.5 |
| 10/8 | Nikola Bartunkova | 15 | 21.5 |
| 10/14 | Catherine McNally | 35 | 20.5 |
| 10/14 | Diana Shnaider | 21 | 21.5 |
| 11/9 | Aryna Sabalenka | 25 | 22.5 |
| 11/11 | Elina Svitolina | 25 | 22.5 |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Karolina Muchova
Karolina Muchova is a player in the ATP.