
Katerina Siniakova
Katerina Siniakova Spread Odds, Results & SharpMush
Katerina Siniakova Spread Match History
CoveredDid not coverPush
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Katerina Siniakova Spread Game Results
| Date | Opponent | Spread | Game line |
|---|---|---|---|
| 6/16 | Rebeka Masarova | 2.5 | — |
| 6/17 | Jessica Pegula | -3.5 | — |
| 6/21 | Liudmila Samsonova | -7.5 | — |
| 6/29 | Qinwen Zheng | 1.5 | — |
| 7/1 | Nikola Bartunkova | -8.5 | — |
| 8/16 | Jessica Bouzas Maneiro | 8.5 | — |
| 8/18 | Madison Keys | -3.5 | — |
| 8/31 | Elisabetta Cocciaretto | 3.5 | — |
| 9/3 | Naomi Osaka | -2.5 | — |
| 10/1 | Magda Linette | 1.5 | — |
| 10/3 | Elina Svitolina | 3.5 | — |
| 10/12 | Liudmila Samsonova | -6.5 | — |
| 10/22 | Magda Linette | 3.5 | — |
| 10/23 | Mary Stoiana | 4.5 | — |
| 10/24 | Katie Boulter | 4.5 | — |
| 10/25 | Ashlyn Krueger | 9.5 | — |
| 10/28 | Lanlana Tararudee | -0.5 | — |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Katerina Siniakova
Katerina Siniakova is a player in the ATP.