Carver Cheeks
UTEP · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.33 | — | — |
| Receiving Yards | 26.6 | — | — |
| Receptions | 2.22 | — | — |
| Rushing Attempts | 0.11 | — | — |
| Rushing Yards | 2.44 | — | — |
| Touchdowns | 0.33 | 0.5 | — |
| Rushing Long | 2.44 | — | — |
| Receiving Long | 19.4 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 29 | — | — |
| First Td Scorer | 0.11 | — | — |

