
Caroline Dolehide
Caroline Dolehide Spread Odds, Results & SharpMush
Caroline Dolehide Spread Match History
CoveredDid not coverPush
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Caroline Dolehide Spread Game Results
| Date | Opponent | Spread | Game line |
|---|---|---|---|
| 10/15 | Katrina Scott | -8.5 | — |
| 11/25 | Candela Vazquez | 3.5 | — |
| 11/27 | Despina Papamichail | 0.5 | — |
| 11/28 | Mayar Sherif | 3.5 | — |
| 2/21 | Ena Shibahara | 1.5 | — |
| 2/22 | Nao Hibino | 7.5 | — |
| 2/24 | Lulu Sun | 7.5 | — |
| 2/26 | Kimberly Birrell | -4.5 | — |
| 3/1 | Anastasia Zakharova | -8.5 | — |
| 3/16 | Nikola Bartunkova | -0.5 | — |
| 3/31 | Camila Osorio | -3.5 | — |
| 6/23 | Robin Montgomery | 1.5 | — |
| 7/8 | Mananchaya Sawangkaew | -1.5 | — |
| 7/28 | Jia-Jing Lu | -10.5 | — |
| 8/13 | Diane Parry | -3.5 | — |
| 8/24 | Veronika Podrez | -5.5 | — |
| 9/12 | Mingge Xu | 1.5 | — |
| 9/13 | Sara Sorribes Tormo | 0.5 | — |
| 9/14 | Renata Zarazua | 3.5 | — |
| 9/16 | Magdalena Frech | -1.5 | — |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Caroline Dolehide
Caroline Dolehide is a player in the WTA.