Addison Ostrenga
IOWA · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.11 | — | — |
| Receiving Yards | 11 | — | — |
| Receptions | 1.33 | — | — |
| Touchdowns | 0.11 | 0.5 | — |
| Receiving Long | 8.44 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 11 | — | — |
Gies Memorial Stadium · Champaign

Illinois Fighting Illini
Compare Iowa Hawkeyes vs Illinois Fighting Illini touchdowns (either) odds across sportsbooks for Sat, Nov 21 at 2:30 PM EST.
Collin Dixon + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Xavier Williams + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Collin Dixon + Xavier Williams Touchdowns (Either)
L.J. Phillips Jr. + Tony Diaz Touchdowns (Either)
DJ Vonnahme + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Aidan Laughery + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Collin Dixon + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Collin Dixon + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
Xavier Williams + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Aidan Laughery + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Xavier Williams + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
Reece Vander Zee + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Aidan Laughery + Xavier Williams Touchdowns (Either)
Hank Brown + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Brayden Trimble + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Xavier Williams + Reece Vander Zee Touchdowns (Either)
Jordan Anderson + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
DJ Vonnahme + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Jordan Anderson + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Collin Dixon + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Ty Robinson + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Aidan Laughery + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Katin Houser + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Xavier Williams + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Aidan Laughery + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
Jordan Anderson + Xavier Williams Touchdowns (Either)
Kaden Feagin + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Brayden Trimble + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Jordan Anderson + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Jordan Anderson + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
DJ Vonnahme + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Jordan Anderson + Aidan Laughery Touchdowns (Either)
Aidan Laughery + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Katin Houser + Hank Brown Touchdowns (Either)
Alternate Collin Dixon + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate Xavier Williams + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate DJ Vonnahme + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate Aidan Laughery + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate Collin Dixon + Xavier Williams Touchdowns (Either)
Alternate L.J. Phillips Jr. + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Alternate Jordan Anderson + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate Reece Vander Zee + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate Brayden Trimble + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate Hank Brown + L.J. Phillips Jr. Touchdowns (Either)
Alternate Xavier Williams + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
Alternate Xavier Williams + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Alternate Collin Dixon + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
Alternate Aidan Laughery + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Alternate Aidan Laughery + Xavier Williams Touchdowns (Either)
Alternate Collin Dixon + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Alternate Xavier Williams + Reece Vander Zee Touchdowns (Either)
Alternate Jordan Anderson + Xavier Williams Touchdowns (Either)
Alternate Xavier Williams + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Alternate Kaden Feagin + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Alternate Katin Houser + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Alternate Collin Dixon + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Alternate Ty Robinson + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Alternate Jordan Anderson + Collin Dixon Touchdowns (Either)
Alternate Aidan Laughery + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Alternate DJ Vonnahme + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Alternate Aidan Laughery + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
Alternate Jordan Anderson + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Alternate Brayden Trimble + Tony Diaz Touchdowns (Either)
Alternate Jordan Anderson + DJ Vonnahme Touchdowns (Either)
Alternate DJ Vonnahme + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Alternate Aidan Laughery + Brayden Trimble Touchdowns (Either)
Alternate Jordan Anderson + Aidan Laughery Touchdowns (Either)
Alternate Katin Houser + Hank Brown Touchdowns (Either)
| Team | Record | CONF |
|---|---|---|
| 10-0 | 7-0 | |
| 9-1 | 6-1 | |
| 7-3 | 5-2 | |
| 7-3 | 5-2 | |
| 8-2 | 5-2 | |
| 6-4 | 4-3 | |
| 7-3 | 4-3 | |
| Team 8 | 6-4 | 4-3 |
| 6-4 | 3-4 | |
| Team 10 | 5-5 | 3-4 |
| 6-4 | 3-4 | |
| 6-4 | 3-4 | |
| Team 13 | 6-4 | 3-4 |
| Team 14 | 4-6 | 2-5 |
| 5-5 | 2-5 | |
| Team 16 | 3-7 | 2-5 |
| Team 17 | 3-7 | 1-6 |
| Team 18 | 2-8 | 1-6 |
IOWA · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.11 | — | — |
| Receiving Yards | 11 | — | — |
| Receptions | 1.33 | — | — |
| Touchdowns | 0.11 | 0.5 | — |
| Receiving Long | 8.44 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 11 | — | — |
ILL · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.1 | — | — |
| Receiving Yards | 8.2 | — | — |
| Receptions | 1.2 | — | — |
| Rushing Attempts | 11.6 | — | — |
| Rushing Touchdowns | 0.2 | — | — |
| Rushing Yards | 66.4 | — | — |
| Touchdowns | 0.3 | 0.5 | — |
| Rushing Long | 25.8 | — | — |
| Receiving Long | 5.8 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 74.6 | — | — |
| First Td Scorer | 0.1 | — | — |
ILL · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 1.3 | — | — |
| Receiving Yards | 94.1 | — | — |
| Receptions | 7.1 | — | — |
| Rushing Attempts | 0.1 | — | — |
| Rushing Yards | 1.5 | — | — |
| Touchdowns | 1.3 | 0.5 | — |
| Rushing Long | 1.5 | — | — |
| Receiving Long | 30.1 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 95.6 | — | — |
| First Td Scorer | 0.2 | — | — |
IOWA · QB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Completions | 16.1 | — | — |
| Interceptions | 0.44 | — | — |
| Passing Attempts | 24.3 | — | — |
| Passing Touchdowns | 1.11 | — | — |
| Passing Yards | 167.1 | — | — |
| Rushing Attempts | 4.11 | — | — |
| Rushing Yards | 9.22 | — | — |
| Touchdowns | 0.33 | 0.5 | — |
| Passing Rating | 62.9 | — | — |
| Passing Completion Percentage | 0.66 | — | — |
| Passing Long | 35.9 | — | — |
| Rushing Long | 10.1 | — | — |
| Passing And Rushing Yards | 176.3 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 9.22 | — | — |
| First Td Scorer | 0.22 | — | — |
ILL · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.14 | — | — |
| Receiving Yards | 7.86 | — | — |
| Receptions | 1.29 | — | — |
| Touchdowns | 0.14 | 0.5 | — |
| Receiving Long | 5.86 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 7.86 | — | — |
ILL · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Yards | 9.5 | — | — |
| Receptions | 0.75 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Receiving Long | 9.5 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 9.5 | — | — |
IOWA · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.33 | — | — |
| Receiving Yards | 38.1 | — | — |
| Receptions | 4 | — | — |
| Rushing Attempts | 0.33 | — | — |
| Rushing Touchdowns | 0.11 | — | — |
| Rushing Yards | 1.33 | — | — |
| Touchdowns | 0.44 | 0.5 | — |
| Rushing Long | 1.89 | — | — |
| Receiving Long | 18.4 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 39.4 | — | — |
| First Td Scorer | 0.11 | — | — |
ILL · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.1 | — | — |
| Receiving Yards | 21.2 | — | — |
| Receptions | 2.4 | — | — |
| Touchdowns | 0.1 | 0.5 | — |
| Receiving Long | 11.2 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 21.2 | — | — |
ILL · QB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Completions | 0.25 | — | — |
| Passing Attempts | 1 | — | — |
| Passing Yards | 1.25 | — | — |
| Rushing Attempts | 1.5 | — | — |
| Rushing Yards | 9 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Passing Rating | 3.98 | — | — |
| Passing Completion Percentage | 0.25 | — | — |
| Passing Long | 1.25 | — | — |
| Rushing Long | 8.75 | — | — |
| Passing And Rushing Yards | 10.3 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 9 | — | — |
IOWA · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Yards | 7.6 | — | — |
| Receptions | 0.9 | — | — |
| Rushing Attempts | 0.1 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Receiving Long | 4.8 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 7.6 | — | — |
IOWA · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.22 | — | — |
| Receiving Yards | 15.4 | — | — |
| Receptions | 1.44 | — | — |
| Rushing Attempts | 3.11 | — | — |
| Rushing Touchdowns | 0.22 | — | — |
| Rushing Yards | 22.7 | — | — |
| Touchdowns | 0.44 | 0.5 | — |
| Rushing Long | 13.3 | — | — |
| Receiving Long | 14.6 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 38.1 | — | — |
Get Juice Reel
Download the app